Corresponding to Gregorian years 2025-2026
This page offers a detailed compilation of all major Jewish holidays and observances for the Hebrew Year 5786. Each holiday listing includes its Hebrew date, the corresponding Gregorian date, and a concise overview.
| Holiday | Hebrew Date | Gregorian Date | Category |
|---|---|---|---|
| Erev Rosh Hashana | 29 Elul 5785 | 9/22/2025 | holiday, major |
| Rosh Hashana 5786 | 1 Tishrei 5786 | 9/23/2025 | holiday, major |
| Rosh Hashana II | 2 Tishrei 5786 | 9/24/2025 | holiday, major |
| Tzom Gedaliah | 3 Tishrei 5786 | 9/25/2025 | holiday, fast |
| Shabbat Shuva | 5 Tishrei 5786 | 9/27/2025 | holiday, shabbat |
| Parashat Vayeilech | 5 Tishrei 5786 | 9/27/2025 | parashat |
| Erev Yom Kippur | 9 Tishrei 5786 | 10/1/2025 | holiday, major |
| Yom Kippur | 10 Tishrei 5786 | 10/2/2025 | holiday, major, fast |
| Parashat Ha'azinu | 12 Tishrei 5786 | 10/4/2025 | parashat |
| Erev Sukkot | 14 Tishrei 5786 | 10/6/2025 | holiday, major |
| Sukkot I | 15 Tishrei 5786 | 10/7/2025 | holiday, major |
| Sukkot II | 16 Tishrei 5786 | 10/8/2025 | holiday, major |
| Sukkot III (CH''M) | 17 Tishrei 5786 | 10/9/2025 | holiday, major, cholhamoed |
| Sukkot IV (CH''M) | 18 Tishrei 5786 | 10/10/2025 | holiday, major, cholhamoed |
| Sukkot V (CH''M) | 19 Tishrei 5786 | 10/11/2025 | holiday, major, cholhamoed |
| Sukkot VI (CH''M) | 20 Tishrei 5786 | 10/12/2025 | holiday, major, cholhamoed |
| Sukkot VII (Hoshana Raba) | 21 Tishrei 5786 | 10/13/2025 | holiday, major, cholhamoed |
| Shmini Atzeret | 22 Tishrei 5786 | 10/14/2025 | holiday, major |
| Simchat Torah | 23 Tishrei 5786 | 10/15/2025 | holiday, major |
| Parashat Bereshit | 26 Tishrei 5786 | 10/18/2025 | parashat |
| Rosh Chodesh Cheshvan | 30 Tishrei 5786 | 10/22/2025 | roshchodesh |
| Rosh Chodesh Cheshvan | 1 Cheshvan 5786 | 10/23/2025 | roshchodesh |
| Parashat Noach | 3 Cheshvan 5786 | 10/25/2025 | parashat |
| Parashat Lech-Lecha | 10 Cheshvan 5786 | 11/1/2025 | parashat |
| Parashat Vayera | 17 Cheshvan 5786 | 11/8/2025 | parashat |
| Parashat Chayei Sara | 24 Cheshvan 5786 | 11/15/2025 | parashat |
| Sigd | 29 Cheshvan 5786 | 11/20/2025 | holiday, modern |
| Rosh Chodesh Kislev | 1 Kislev 5786 | 11/21/2025 | roshchodesh |
| Parashat Toldot | 2 Kislev 5786 | 11/22/2025 | parashat |
| Parashat Vayetzei | 9 Kislev 5786 | 11/29/2025 | parashat |
| Parashat Vayishlach | 16 Kislev 5786 | 12/6/2025 | parashat |
| Parashat Vayeshev | 23 Kislev 5786 | 12/13/2025 | parashat |
| Chanukah: 1 Candle | 24 Kislev 5786 | 12/14/2025 | holiday, major |
| Chanukah: 2 Candles | 25 Kislev 5786 | 12/15/2025 | holiday, major |
| Chanukah: 3 Candles | 26 Kislev 5786 | 12/16/2025 | holiday, major |
| Chanukah: 4 Candles | 27 Kislev 5786 | 12/17/2025 | holiday, major |
| Chanukah: 5 Candles | 28 Kislev 5786 | 12/18/2025 | holiday, major |
| Chanukah: 6 Candles | 29 Kislev 5786 | 12/19/2025 | holiday, major |
| Chag HaBanot | 30 Kislev 5786 | 12/20/2025 | holiday, minor |
| Chanukah: 7 Candles | 30 Kislev 5786 | 12/20/2025 | holiday, major |
| Rosh Chodesh Tevet | 30 Kislev 5786 | 12/20/2025 | roshchodesh |
| Parashat Miketz | 30 Kislev 5786 | 12/20/2025 | parashat |
| Chanukah: 8 Candles | 1 Tevet 5786 | 12/21/2025 | holiday, major |
| Rosh Chodesh Tevet | 1 Tevet 5786 | 12/21/2025 | roshchodesh |
| Chanukah: 8th Day | 2 Tevet 5786 | 12/22/2025 | holiday, minor |
| Parashat Vayigash | 7 Tevet 5786 | 12/27/2025 | parashat |
| Asara B'Tevet | 10 Tevet 5786 | 12/30/2025 | holiday, fast |
| Parashat Vayechi | 14 Tevet 5786 | 1/3/2026 | parashat |
| Parashat Shemot | 21 Tevet 5786 | 1/10/2026 | parashat |
| Parashat Vaera | 28 Tevet 5786 | 1/17/2026 | parashat |
| Rosh Chodesh Sh'vat | 1 Sh'vat 5786 | 1/19/2026 | roshchodesh |
| Parashat Bo | 6 Sh'vat 5786 | 1/24/2026 | parashat |
| Shabbat Shirah | 13 Sh'vat 5786 | 1/31/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Beshalach | 13 Sh'vat 5786 | 1/31/2026 | parashat |
| Tu BiShvat | 15 Sh'vat 5786 | 2/2/2026 | holiday, minor |
| Parashat Yitro | 20 Sh'vat 5786 | 2/7/2026 | parashat |
| Shabbat Shekalim | 27 Sh'vat 5786 | 2/14/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Mishpatim | 27 Sh'vat 5786 | 2/14/2026 | parashat |
| Rosh Chodesh Adar | 30 Sh'vat 5786 | 2/17/2026 | roshchodesh |
| Rosh Chodesh Adar | 1 Adar 5786 | 2/18/2026 | roshchodesh |
| Parashat Terumah | 4 Adar 5786 | 2/21/2026 | parashat |
| Shabbat Zachor | 11 Adar 5786 | 2/28/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Tetzaveh | 11 Adar 5786 | 2/28/2026 | parashat |
| Ta'anit Esther | 13 Adar 5786 | 3/2/2026 | holiday, fast |
| Erev Purim | 13 Adar 5786 | 3/2/2026 | holiday, minor |
| Purim | 14 Adar 5786 | 3/3/2026 | holiday, minor |
| Shushan Purim | 15 Adar 5786 | 3/4/2026 | holiday, minor |
| Shabbat Parah | 18 Adar 5786 | 3/7/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Ki Tisa | 18 Adar 5786 | 3/7/2026 | parashat |
| Shabbat HaChodesh | 25 Adar 5786 | 3/14/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Vayakhel-Pekudei | 25 Adar 5786 | 3/14/2026 | parashat |
| Rosh Chodesh Nisan | 1 Nisan 5786 | 3/19/2026 | roshchodesh |
| Parashat Vayikra | 3 Nisan 5786 | 3/21/2026 | parashat |
| Shabbat HaGadol | 10 Nisan 5786 | 3/28/2026 | holiday, shabbat |
| Yom HaAliyah | 10 Nisan 5786 | 3/28/2026 | holiday, modern |
| Parashat Tzav | 10 Nisan 5786 | 3/28/2026 | parashat |
| Ta'anit Bechorot | 14 Nisan 5786 | 4/1/2026 | holiday, fast |
| Erev Pesach | 14 Nisan 5786 | 4/1/2026 | holiday, major |
| Pesach I | 15 Nisan 5786 | 4/2/2026 | holiday, major |
| Pesach II | 16 Nisan 5786 | 4/3/2026 | holiday, major |
| Omer 1 | 16 Nisan 5786 | 4/3/2026 | omer |
| Pesach III (CH''M) | 17 Nisan 5786 | 4/4/2026 | holiday, major, cholhamoed |
| Omer 2 | 17 Nisan 5786 | 4/4/2026 | omer |
| Pesach IV (CH''M) | 18 Nisan 5786 | 4/5/2026 | holiday, major, cholhamoed |
| Omer 3 | 18 Nisan 5786 | 4/5/2026 | omer |
| Pesach V (CH''M) | 19 Nisan 5786 | 4/6/2026 | holiday, major, cholhamoed |
| Omer 4 | 19 Nisan 5786 | 4/6/2026 | omer |
| Pesach VI (CH''M) | 20 Nisan 5786 | 4/7/2026 | holiday, major, cholhamoed |
| Omer 5 | 20 Nisan 5786 | 4/7/2026 | omer |
| Pesach VII | 21 Nisan 5786 | 4/8/2026 | holiday, major |
| Omer 6 | 21 Nisan 5786 | 4/8/2026 | omer |
| Pesach VIII | 22 Nisan 5786 | 4/9/2026 | holiday, major |
| Omer 7 | 22 Nisan 5786 | 4/9/2026 | omer |
| Omer 8 | 23 Nisan 5786 | 4/10/2026 | omer |
| Parashat Shmini | 24 Nisan 5786 | 4/11/2026 | parashat |
| Omer 9 | 24 Nisan 5786 | 4/11/2026 | omer |
| Omer 10 | 25 Nisan 5786 | 4/12/2026 | omer |
| Omer 11 | 26 Nisan 5786 | 4/13/2026 | omer |
| Yom HaShoah | 27 Nisan 5786 | 4/14/2026 | holiday, modern |
| Omer 12 | 27 Nisan 5786 | 4/14/2026 | omer |
| Omer 13 | 28 Nisan 5786 | 4/15/2026 | omer |
| Omer 14 | 29 Nisan 5786 | 4/16/2026 | omer |
| Rosh Chodesh Iyyar | 30 Nisan 5786 | 4/17/2026 | roshchodesh |
| Omer 15 | 30 Nisan 5786 | 4/17/2026 | omer |
| Rosh Chodesh Iyyar | 1 Iyyar 5786 | 4/18/2026 | roshchodesh |
| Parashat Tazria-Metzora | 1 Iyyar 5786 | 4/18/2026 | parashat |
| Omer 16 | 1 Iyyar 5786 | 4/18/2026 | omer |
| Omer 17 | 2 Iyyar 5786 | 4/19/2026 | omer |
| Omer 18 | 3 Iyyar 5786 | 4/20/2026 | omer |
| Yom HaZikaron | 4 Iyyar 5786 | 4/21/2026 | holiday, modern |
| Omer 19 | 4 Iyyar 5786 | 4/21/2026 | omer |
| Yom HaAtzma'ut | 5 Iyyar 5786 | 4/22/2026 | holiday, modern |
| Omer 20 | 5 Iyyar 5786 | 4/22/2026 | omer |
| Omer 21 | 6 Iyyar 5786 | 4/23/2026 | omer |
| Omer 22 | 7 Iyyar 5786 | 4/24/2026 | omer |
| Parashat Achrei Mot-Kedoshim | 8 Iyyar 5786 | 4/25/2026 | parashat |
| Omer 23 | 8 Iyyar 5786 | 4/25/2026 | omer |
| Omer 24 | 9 Iyyar 5786 | 4/26/2026 | omer |
| Omer 25 | 10 Iyyar 5786 | 4/27/2026 | omer |
| Omer 26 | 11 Iyyar 5786 | 4/28/2026 | omer |
| Omer 27 | 12 Iyyar 5786 | 4/29/2026 | omer |
| Omer 28 | 13 Iyyar 5786 | 4/30/2026 | omer |
| Pesach Sheni | 14 Iyyar 5786 | 5/1/2026 | holiday, minor |
| Omer 29 | 14 Iyyar 5786 | 5/1/2026 | omer |
| Parashat Emor | 15 Iyyar 5786 | 5/2/2026 | parashat |
| Omer 30 | 15 Iyyar 5786 | 5/2/2026 | omer |
| Omer 31 | 16 Iyyar 5786 | 5/3/2026 | omer |
| Omer 32 | 17 Iyyar 5786 | 5/4/2026 | omer |
| Lag BaOmer | 18 Iyyar 5786 | 5/5/2026 | holiday, minor |
| Omer 33 | 18 Iyyar 5786 | 5/5/2026 | omer |
| Omer 34 | 19 Iyyar 5786 | 5/6/2026 | omer |
| Omer 35 | 20 Iyyar 5786 | 5/7/2026 | omer |
| Omer 36 | 21 Iyyar 5786 | 5/8/2026 | omer |
| Parashat Behar-Bechukotai | 22 Iyyar 5786 | 5/9/2026 | parashat |
| Omer 37 | 22 Iyyar 5786 | 5/9/2026 | omer |
| Omer 38 | 23 Iyyar 5786 | 5/10/2026 | omer |
| Omer 39 | 24 Iyyar 5786 | 5/11/2026 | omer |
| Omer 40 | 25 Iyyar 5786 | 5/12/2026 | omer |
| Omer 41 | 26 Iyyar 5786 | 5/13/2026 | omer |
| Omer 42 | 27 Iyyar 5786 | 5/14/2026 | omer |
| Yom Yerushalayim | 28 Iyyar 5786 | 5/15/2026 | holiday, modern |
| Omer 43 | 28 Iyyar 5786 | 5/15/2026 | omer |
| Parashat Bamidbar | 29 Iyyar 5786 | 5/16/2026 | parashat |
| Omer 44 | 29 Iyyar 5786 | 5/16/2026 | omer |
| Rosh Chodesh Sivan | 1 Sivan 5786 | 5/17/2026 | roshchodesh |
| Omer 45 | 1 Sivan 5786 | 5/17/2026 | omer |
| Omer 46 | 2 Sivan 5786 | 5/18/2026 | omer |
| Omer 47 | 3 Sivan 5786 | 5/19/2026 | omer |
| Omer 48 | 4 Sivan 5786 | 5/20/2026 | omer |
| Erev Shavuot | 5 Sivan 5786 | 5/21/2026 | holiday, major |
| Omer 49 | 5 Sivan 5786 | 5/21/2026 | omer |
| Shavuot I | 6 Sivan 5786 | 5/22/2026 | holiday, major |
| Shavuot II | 7 Sivan 5786 | 5/23/2026 | holiday, major |
| Parashat Nasso | 14 Sivan 5786 | 5/30/2026 | parashat |
| Parashat Beha'alotcha | 21 Sivan 5786 | 6/6/2026 | parashat |
| Parashat Sh'lach | 28 Sivan 5786 | 6/13/2026 | parashat |
| Rosh Chodesh Tamuz | 30 Sivan 5786 | 6/15/2026 | roshchodesh |
| Rosh Chodesh Tamuz | 1 Tamuz 5786 | 6/16/2026 | roshchodesh |
| Parashat Korach | 5 Tamuz 5786 | 6/20/2026 | parashat |
| Parashat Chukat-Balak | 12 Tamuz 5786 | 6/27/2026 | parashat |
| Tzom Tammuz | 17 Tamuz 5786 | 7/2/2026 | holiday, fast |
| Parashat Pinchas | 19 Tamuz 5786 | 7/4/2026 | parashat |
| Parashat Matot-Masei | 26 Tamuz 5786 | 7/11/2026 | parashat |
| Rosh Chodesh Av | 1 Av 5786 | 7/15/2026 | roshchodesh |
| Shabbat Chazon | 4 Av 5786 | 7/18/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Devarim | 4 Av 5786 | 7/18/2026 | parashat |
| Erev Tish'a B'Av | 8 Av 5786 | 7/22/2026 | holiday, major, fast |
| Tish'a B'Av | 9 Av 5786 | 7/23/2026 | holiday, major, fast |
| Shabbat Nachamu | 11 Av 5786 | 7/25/2026 | holiday, shabbat |
| Parashat Vaetchanan | 11 Av 5786 | 7/25/2026 | parashat |
| Tu B'Av | 15 Av 5786 | 7/29/2026 | holiday, minor |
| Parashat Eikev | 18 Av 5786 | 8/1/2026 | parashat |
| Parashat Re'eh | 25 Av 5786 | 8/8/2026 | parashat |
| Rosh Chodesh Elul | 30 Av 5786 | 8/13/2026 | roshchodesh |
| Rosh Hashana LaBehemot | 1 Elul 5786 | 8/14/2026 | holiday, minor |
| Rosh Chodesh Elul | 1 Elul 5786 | 8/14/2026 | roshchodesh |
| Parashat Shoftim | 2 Elul 5786 | 8/15/2026 | parashat |
| Parashat Ki Teitzei | 9 Elul 5786 | 8/22/2026 | parashat |
| Parashat Ki Tavo | 16 Elul 5786 | 8/29/2026 | parashat |
| Leil Selichot | 23 Elul 5786 | 9/5/2026 | holiday, minor |
| Parashat Nitzavim-Vayeilech | 23 Elul 5786 | 9/5/2026 | parashat |
| Erev Rosh Hashana | 29 Elul 5786 | 9/11/2026 | holiday, major |
The Hebrew calendar is a lunisolar calendar used today predominantly for Jewish religious observances. Each Hebrew year begins on Rosh Hashanah, which typically falls in September or October of the Gregorian calendar.
Hebraic Year 5786 corresponds approximately to the Gregorian year(s) 2025-2026. This year has 12 months.